
NIÑOS DEL DESTRIPADOR
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
EL FUTURO DE LA DIVERSIÓN COMIENZA AQUÍ
El Ripper está diseñado para hacer el snowboard más accesible y que más niños se enamoren de la diversión al aire libre. Su relación longitud-ancho y su forma sin enganches se adaptan perfectamente a la talla de bota de los jóvenes, creando la combinación perfecta de flexión, soporte y superficie para que cada rider progrese a su propio ritmo. – ¡Bienvenido al Club Nitro Rippers!
Características
Forma: Twin Rocker: Plano Ancho : Estándar Flex: (86-126) Softride (132-137) Urban Sidecut: Radial Flex: 2/10
Características especiales
Powercore - Núcleo de madera 100 % orientado al rendimiento
Perfil de núcleo estándar: flexibilidad y control uniformes
Laminados Bi-Lite: tolerantes y resistentes
Base FH extruida premium: fácil de usar y versátil
Esfuerzos de sostenibilidad
Producto Carbono Neutral Madera de bosques bien gestionados Cera rápida 100% natural Tintas a base de agua Materias primas recicladas Bordes de acero reciclado Fabricado con 100% energía solar
Especificaciones de la placa
Tamaño | 86 | 96 | 106 | 116 | 121 | 126 | 132 | 137 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de cintura | 180 | 190 | 200 | 208 | 216 | 218 | 224 | 232 |
Longitud de carrera | 500 | 600 | 700 | 800 | 850 | 900 | 960 | 1000 |
Corte lateral | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.1 |
Ancho de nariz/cola | 193 / 193 | 207 / 207 | 221 / 221 | 235 / 235 | 246 / 246 | 251 / 251 | 261 / 261 | 271 / 271 |
Alcance de postura (cm) | 26-34 | 30-38 | 34-42 | 38-46 | 40-48 | 42-50 | 42-54 | 44-56 |
Rango de postura (pulg.) | 10.2-13.4 | 11.8-15.0 | 13.4-16.5 | 15.0-18.1 | 15.8-18.9 | 16.5-19.7 | 16.5-21.3 | 17.3-22.0 |
Peso del ciclista (kg) | -25 | -30 | -35 | 20-40 | 20-40 | 25-45 | 30-50 | 35-55 |
Peso del jinete (libras) | -55 | -65 | -75 | 45-90 | 45-90 | 55-100 | 65-110 | 75-120 |
Revés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada: 2024-2025
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.