- 1 en stock
- Pedido pendiente, envío pronto
¡EL LEGENDARIO VAQUERO DE ESTILO LIBRE!
Con más de dos décadas de experiencia y tecnología incorporadas a la T1, esta indiscutible campeona del park ha ganado más premios que la mayoría gracias a su capacidad para mejorar la progresión de los riders y la experiencia general de las vueltas en el parque. La T1 se basa en la filosofía de que, trabajando juntos, podemos seguir creando la mejor tabla de park, diseñada para todos los riders que nunca dejan de progresar, esforzarse y no paran hasta que se apaga el semáforo.
Características
Forma: Twin Camber: Cam-Out Camber Ancho: Estándar / Ancho Flex: Park Sidecut: Radial Flex: 7/10
Características especiales
Powercore II: rendimiento mejorado y resistencia extra
Perfil del núcleo Whiplash: máxima potencia de ollie
Paredes laterales Ureshred: durabilidad y tacto
Laminados Bi-Lite: tolerantes y resistentes
Railkiller Edge: tu arma secreta sobre rieles
Base HD de fórmula de velocidad sinterizada: sostenible, duradera y rápida
Esfuerzos de sostenibilidad
Producto Carbono Neutral Madera de bosques bien gestionados Cera rápida 100% natural Tintas a base de agua Materias primas recicladas Bordes de acero reciclado Fabricado con 100% energía solar
Especificaciones de la placa
| Tamaño | 149 | 152 | 155 | 158 | 152 de ancho | 155 de ancho | 158 de ancho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cintura | 245 | 246 | 250 | 252 | 260 | 264 | 266 |
| Longitud de carrera | 1020 | 1040 | 1060 | 1090 | 1040 | 1060 | 1090 |
| Corte lateral | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 7.8 | 8.2 | 8.6 |
| Ancho de nariz/cola | 287 / 287 | 288 / 288 | 292 / 292 | 294 / 294 | 301 / 301 | 305 / 305 | 307 / 307 |
| Alcance de postura (cm) | 46-58 | 48-60 | 48-60 | 50-62 | 48-60 | 48-60 | 50-62 |
| Rango de postura (pulg.) | 18.1-22.8 | 18.9-23.6 | 18.9-23.6 | 19.7-24.4 | 18.9-23.6 | 18.9-23.6 | 19.7-24.4 |
| Peso del ciclista (kg) | 50-70 | 55-75 | 60-80 | 65+ | 55-75 | 60-80 | 65+ |
| Peso del jinete (libras) | 110-155 | 120-165 | 130-175 | 145+ | 120-165 | 130-175 | 145+ |
| Revés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada: 2024-2025
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.