EQUIPO PRO SNOWBOARD
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
MÁS VELOCIDAD, POP ELEVADO - NIVEL PROFESIONAL
La Team Pro es la versión profesional discreta de nuestra tabla de snowboard Team más vendida. Equipada con más pop, control y velocidad, permite a los riders del equipo Nitro Pro llevar sus habilidades a un nuevo nivel dentro y fuera del circuito de competición cuando necesitan soporte, velocidad y pop adicionales. Si buscas una tabla familiar con numerosas mejoras para un rendimiento discreto, la Team Pro es para ti.
Características
Forma: Twin direccional Camber: Camber verdadero Ancho: Estándar Flex: Todo terreno Sidecut: Doble degresivo Flex: 8/10
Características especiales
Powerlite Core: Rendimiento ligero y pop
Perfil de núcleo Reflex: mejor control de torsión
Laminados Bi-Lite: tolerantes y resistentes
Diamond Band - Respuesta supercargada
Base sinterizada Speed Formula II: rápida y duradera
Esfuerzos de sostenibilidad
Producto Carbono Neutral Madera de bosques bien gestionados Cera rápida 100% natural Tintas a base de agua Materias primas recicladas Bordes de acero reciclado Fabricado con 100% energía solar
Especificaciones de la placa
| Tamaño | 146 | 149 | 152 | 155 | 157 | 159 | 162 | 157 de ancho | 159 de ancho | 162 de ancho | 165 de ancho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cintura | 242 | 244 | 246 | 250 | 252 | 254 | 256 | 264 | 266 | 270 | 272 |
| Longitud de carrera | 1090 | 1120 | 1140 | 1160 | 1170 | 1180 | 1210 | 1170 | 1180 | 1210 | 1240 |
| Corte lateral | 9.6/6.4/9.6 | 10.1/6.7/10.1 | 10.7/6.8/10.7 | 11.0/7.2/11.0 | 11.3/7.3/11.3 | 11.7/7.3/11.7 | 12.8/8.1/12.8 | 11.3/7.3/11.3 | 11.7/7.3/11.7 | 12.8/8.1/12.8 | 12.4/8.8/12.4 |
| Ancho de nariz/cola | 285 / 285 | 287 / 287 | 289 / 289 | 293 / 293 | 295 / 295 | 297 / 297 | 298 / 297 | 307 / 307 | 309 / 309 | 311 / 311 | 313 / 313 |
| Alcance de postura (cm) | 42-54 | 46-58 | 48-60 | 48-60 | 48-60 | 50-62 | 50-62 | 48-60 | 50-62 | 50-62 | 52-64 |
| Rango de postura (pulg.) | 16.5-21.3 | 18.1-22.8 | 18.9-23.6 | 18.9-23.6 | 18.9-23.6 | 19.7-24.4 | 19.7-24.4 | 18.9-23.6 | 19.7-24.4 | 19.7-24.4 | 20.5-25.2 |
| Peso del ciclista (kg) | -60 | -65 | 50-70 | 55-75 | 60-80 | 65-85 | 70+ | 60-80 | 65-85 | 70+ | 75+ |
| Peso del jinete (libras) | -130 | -145 | 110-155 | 120-165 | 130-175 | 145-185 | 155+ | 130-175 | 145-185 | 155+ | 165+ |
| Revés | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Temporada: 2024-2025
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.