TEAM PRO 滑雪板
Regular price
$629.95
Sale price$441.00
Save 30%
/
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
更快的速度提升流行音乐 - 专业级别
Team Pro 是我们畅销 Team 雪板的隐秘专业级版本,配备了更强劲的弹力、控制力和速度,让 Nitro Pro Team 的滑雪者在赛道内外都能将他们的技能提升到全新的水平,无论他们需要额外的支撑、速度和弹力。如果您正在寻找一款熟悉的雪板,并在内部进行大量升级以获得隐秘性能,那么 Team Pro 就是您的最佳选择。
特征
形状:定向双拱度: Trüe Camber宽度:标准弹性:全地形侧切:双递减弹性: 8/10
特殊功能
Powerlite Core -轻量级性能和流行
反射核心轮廓 -更好的扭转控制
Bi-Lite 层压板 -坚固耐用
钻石乐队 -超强响应
烧结 Speed Formula II 底座 -快速且耐用
可持续发展努力
碳中和产品 木材来自管理良好的森林 100% 天然速蜡 水性油墨 再生原材料 再生钢边缘 100% 太阳能制造
主板规格
| 尺寸 | 146 | 149 | 152 | 155 | 157 | 159 | 162 | 157宽 | 159宽 | 162宽 | 165宽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腰宽 | 242 | 244 | 246 | 250 | 252 | 254 | 256 | 264 | 266 | 270 | 272 |
| 运行长度 | 1090 | 1120 | 1140 | 1160 | 1170 | 1180 | 1210 | 1170 | 1180 | 1210 | 1240 |
| 侧切 | 9.6/6.4/9.6 | 10.1/6.7/10.1 | 10.7/6.8/10.7 | 11.0/7.2/11.0 | 11.3/7.3/11.3 | 11.7/7.3/11.7 | 12.8/8.1/12.8 | 11.3/7.3/11.3 | 11.7/7.3/11.7 | 12.8/8.1/12.8 | 12.4/8.8/12.4 |
| 鼻/尾宽度 | 285 / 285 | 287 / 287 | 289 / 289 | 293 / 293 | 295 / 295 | 297 / 297 | 298 / 297 | 307 / 307 | 309 / 309 | 311 / 311 | 313 / 313 |
| 站姿范围(厘米) | 42-54 | 46-58 | 48-60 | 48-60 | 48-60 | 50-62 | 50-62 | 48-60 | 50-62 | 50-62 | 52-64 |
| 站姿范围(英寸) | 16.5-21.3 | 18.1-22.8 | 18.9-23.6 | 18.9-23.6 | 18.9-23.6 | 19.7-24.4 | 19.7-24.4 | 18.9-23.6 | 19.7-24.4 | 19.7-24.4 | 20.5-25.2 |
| 骑手体重(公斤) | -60 | -65 | 50-70 | 55-75 | 60-80 | 65-85 | 70岁以上 | 60-80 | 65-85 | 70岁以上 | 75岁以上 |
| 骑手体重(磅) | -130 | -145 | 110-155 | 120-165 | 130-175 | 145-185 | 155+ | 130-175 | 145-185 | 155+ | 165+ |
| 挫折 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
赛季:2024-2025
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.